Faltenbälge
Wir bieten Ihnen für jeden Anwendungsfall die optimal richtigen Faltenbälge.
Für das detaillierte Datenblatt clicken Sie einfach auf den entsprechenden Link.
Für eine individuelle Anfrage können Sie hier das entsprechende PDF herunterladen. (Anfrageformular.pdf)
Faltenbälge 3 - 6,5 Ø | Faltenbälge 7 - 10 Ø | Faltenbälge 11 - ......
| Artikel-Nr.: | Kleinster Innen-Ø | Grösster Innen-Ø | Produktionslänge | Lmin | Lmax | Datenblatt |
| F 2033 NBR | 3 | 4.3 | 18 | 7 | 18 | Details |
| F 1092 NBR | 3 | 7 | 23.5 | 7 | 22.5 | Details |
| F 1530 NBR | 3 | 12 | 85 | 20 | 120 | Details |
| F 2051 NBR | 3.5 | 5 | 9 | 4 | 8 | Details |
| F 2070 NBR | 4 | 4 | 23 | 6 | 21 | Details |
| F 1138 NBR | 4 | 10 | 60 | 12 | 50 | Details |
| F 1011 NBR | 4 | 11 | 45 | 9 | 18 | Details |
| F 1045 NBR | 4 | 11 | 70 | 20 | 55 | Details |
| F 1117 NBR | 4 | 18 | 32 | 12 | 27 | Details |
| F 1035 NBR | 4.5 | 7.5 | 16 | 3.5 | 8.5 | Details |
| F 1100 NBR | 4.5 | 19 | 28 | 12 | 28 | Details |
| F 1098 NBR | 5 | 7 | 40 | 20 | 32 | Details |
| F 1187 NBR | 5 | 10 | 50 | 12 | 45 | Details |
| F 1502 NBR | 5 | 11 | 52 | 17 | 87 | Details |
| F 1047 NBR | 5 | 16 | 57.5 | 26 | 57 | Details |
| F 1042 NBR | 5 | 25 | 47.5 | 13 | 28 | Details |
| F 1129 NBR | 6 | 17 | 48 | 25 | 50 | Details |
| F 1041 NBR | 6 | 17 | 57 | 27 | 50 | Details |
| F 1101 NBR | 6.5 | 28 | 44 | 15 | 35 | Details |
| F 1084 NBR | 7 | 12.5 | 26 | 10 | 30 | Details |
| F 1084 Si | 7 | 12.5 | 26 | 10 | 30 | Details |
| F 2104 NBR | 7 | 12.5 | 38 | 10 | 30 | Details |
| F 1022 NBR | 7 | 17 | 32 | 10 | 23 | Details |
| F 1023 NBR | 7 | 17 | 52 | 25 | 32 | Details |
| F 1133 NBR | 8 | 20 | 58 | 25 | 56 | Details |
| F 1143 NBR | 8 | 27 | 49 | 15 | 39 | Details |
| F 1102 NBR | 8 | 36 | 45 | 25 | 50 | Details |
| F 3043 NBR | 8 | 36 | 180 | 70 | 180 | Details |
| F 1130 NBR | 9 | 16 | 58 | 30 | 60 | Details |
| F 2066 NBR | 9 | 16 | 70 | 20 | 70 | Details |
| F 2066 Si | 9 | 16 | 70 | 20 | 70 | Details |
| F 1032 NBR | 9 | 24 | 25 | 0 | 7 | Details |
| F 3027 NBR | 9 | 35 | 155 | 0 | 0 | Details |
| F 3038 NBR | 9 | 35 | 155 | 0 | 0 | Details |
| F 3037 NBR | 9 | 44 | 145 | 0 | 0 | Details |
| F 1185 NBR | 9.5 | 9.5 | 36 | 7 | 20 | Details |
| F 3035 NBR | 9.5 | 39 | 167 | 55 | 180 | Details |
| F 3041 NBR | 9.5 | 44 | 170 | 75 | 200 | Details |
| F 1044 NBR | 10 | 10 | 36 | 18 | 45 | Details |
| F 1044 Si | 10 | 10 | 36 | 18 | 45 | Details |
| F 1193 NBR | 10 | 10 | 86 | 37 | 50 | Details |
| F 1236 NBR | 10 | 10 | 90 | 20 | 95 | Details |
| F 1048 NBR | 10 | 20 | 33.5 | 23 | 45 | Details |
| F 1048 Si | 10 | 20 | 33.5 | 23 | 45 | Details |
| F 3014 NBR | 10 | 35 | 84 | 35 | 105 | Details |
| F 3021 NBR | 10 | 37 | 200 | 90 | 220 | Details |
| F 3018 NBR | 10 | 40 | 175 | 70 | 210 | Details |
| F 3002 NBR | 10 | 42 | 130 | 55 | 140 | Details |
| F 3000 NBR | 10 | 45 | 175 | 0 | 0 | Details |
| F 3024 NBR | 10 | 48 | 170 | 65 | 200 | Details |
| F 3006 NBR | 10 | 50 | 170 | 0 | 0 | Details |
| F 3007 NBR | 10 | 50 | 195 | 0 | 0 | Details |
| F 3065 T | 10 | 55 | 214 | 0 | 0 | Details |
| F 2107 CR | 10 | 56 | 169 | 40 | 195 | Details |
| F 3003 NBR | 10 | 70 | 130 | 55 | 135 | Details |
| F 1037 NBR | 11 | 11 | 21 | 12 | 10 | Details |
| F 1503 NBR | 11 | 23 | 170 | 125 | 230 | Details |
| F 1504 NBR | 11 | 25 | 75 | 23 | 85 | Details |
| F 1162 NBR | 11 | 25 | 88 | 25 | 75 | Details |
| F 3020 NBR | 11 | 55 | 138 | 65 | 160 | Details |
| F 1010 NBR | 12 | 16 | 30 | 8 | 30 | Details |
| F 2108 CR | 12 | 23 | 70 | 15 | 80 | Details |
| F 2011 CR | 12 | 25 | 85 | 25 | 100 | Details |
| F 1080 NBR | 12 | 36 | 39 | 22 | 40 | Details |
| F 3030 NBR | 12 | 47 | 190 | 100 | 200 | Details |
| F 2087 CR | 12 | 55 | 110 | 35 | 135 | Details |
| F 1039 NBR | 12 | 56 | 70 | 25 | 60 | Details |
| F 1050 NBR | 12 | 70 | 121 | 32 | 150 | Details |
| F 2045 NBR | 13 | 14 | 102 | 30 | 120 | Details |
| F 2045 Si-sw | 13 | 14 | 102 | 30 | 120 | Details |
| F 2045 Si-transp | 13 | 14 | 102 | 30 | 120 | Details |
| F 3040 NBR | 13 | 29 | 85 | 40 | 110 | Details |
| F 1104 NBR | 13 | 33 | 54 | 12 | 43 | Details |
| F 1104 Si | 13 | 33 | 54 | 12 | 43 | Details |
| F 1155 NBR | 14 | 25 | 93 | 30 | 120 | Details |
| F 2007 NBR | 14 | 34 | 98 | 70 | 120 | Details |
| F 3051 NBR | 14 | 36 | 138 | 60 | 160 | Details |
| F 3036 NBR | 14 | 40 | 210 | 70 | 200 | Details |
| F 3013 NBR | 14 | 53 | 110 | 70 | 190 | Details |
| F 3061 NBR | 14 | 60 | 210 | 70 | 220 | Details |
| F 1235 NBR | 15 | 15 | 95 | 25 | 90 | Details |
| F 3067 T | 15 | 48 | 208 | 80 | 210 | Details |
| F 3026 NBR | 15 | 50 | 185 | 100 | 190 | Details |
| F 3070 T | 15 | 54 | 230 | 90 | 210 | Details |
| F 3031 NBR | 15 | 54 | 240 | 90 | 270 | Details |
| F 3072 T | 15 | 60 | 215 | 0 | 0 | Details |
| F 1060 NBR | 15 | 62 | 82 | 25 | 80 | Details |
| F 3074 T | 15 | 65 | 198 | 0 | 0 | Details |
| F 1052 NBR | 16 | 21 | 88 | 30 | 120 | Details |
| F 1139 NBR | 16 | 22 | 148 | 48 | 150 | Details |
| F 1509 NBR | 16 | 27 | 77 | 0 | 0 | Details |
| F 1051 NBR | 16 | 28 | 116 | 48 | 120 | Details |
| F 1507 NBR | 16 | 30 | 160 | 47 | 175 | Details |
| F 3045 NBR | 16 | 32 | 137 | 50 | 150 | Details |
| F 1180 NBR | 16 | 40 | 105 | 25 | 85 | Details |
| F 3056 NBR | 16 | 56 | 200 | 80 | 220 | Details |
| F 2088 CR | 16 | 110 | 130 | 50 | 230 | Details |
| F 1063 NBR | 17 | 17 | 99 | 25 | 100 | Details |
| F 1177 NBR | 17 | 23 | 59 | 15 | 60 | Details |
| F 1505 NBR | 17 | 27 | 49 | 10 | 50 | Details |
| F 3044 NBR | 17 | 32 | 115 | 45 | 125 | Details |
| F 1241 NBR | 17 | 37 | 140 | 25 | 170 | Details |
| F 3050 NBR | 17 | 54 | 200 | 100 | 230 | Details |
| F 2074 Si | 17.5 | 27.5 | 36.5 | 11.5 | 32.5 | Details |
| F 2084 NBR | 18 | 18 | 105 | 30 | 140 | Details |
| F 1510 NBR | 18 | 42 | 53 | 7 | 35 | Details |
| F 1144 NBR | 18 | 44 | 44 | 6 | 25 | Details |
| F 1038 NBR | 18 | 54 | 125 | 36 | 135 | Details |
| F 1189 NBR | 18 | 71 | 86 | 20 | 95 | Details |
| F 1149 NBR | 20 | 20 | 100 | 25 | 130 | Details |
| F 1149 Si | 20 | 20 | 100 | 25 | 130 | Details |
| F 1242 NBR | 20 | 20 | 155 | 50 | 180 | Details |
| F 1054 NBR | 20 | 28 | 94 | 30 | 140 | Details |
| F 1054 NR | 20 | 28 | 94 | 30 | 140 | Details |
| F 1511 NBR | 20 | 32 | 90 | 0 | 0 | Details |
| F 1150 NBR | 20 | 32 | 215 | 65 | 250 | Details |
| F 1134 NBR | 20 | 41 | 83 | 14 | 60 | Details |
| F 1171 NBR | 20 | 42.5 | 33.5 | 0 | 0 | Details |
| F 3058 NBR | 20 | 63 | 240 | 130 | 290 | Details |
| F 1033 NBR | 20 | 64 | 35 | 9 | 40 | Details |
| F 1212 NBR | 20 | 100 | 100 | 18 | 100 | Details |
| F 1018 NBR | 21 | 30 | 115 | 36 | 120 | Details |
| F 1053 NBR | 21 | 32 | 40 | 17 | 30 | Details |
| F 1013 NBR | 21 | 32 | 125 | 45 | 120 | Details |
| F 3073 T | 21 | 52 | 210 | 120 | 215 | Details |
| F 1003 NBR | 22 | 22 | 58 | 0 | 0 | Details |
| F 1006 NBR | 22 | 27 | 102 | 32 | 110 | Details |
| F 1012 NBR | 22 | 30 | 180 | 65 | 180 | Details |
| F 1175 NBR | 22 | 32 | 128 | 50 | 150 | Details |
| F 3001 NBR | 22 | 39 | 195 | 75 | 200 | Details |
| F 3005 NBR | 22 | 40 | 110 | 50 | 150 | Details |
| F 1029 NBR | 22 | 47 | 67 | 18 | 56 | Details |
| F 2106 Si (eckig) | 22 | 40 x 70 | 75 | 30 | 80 | Details |
| F 1154 NBR | 23 | 50 | 35 | 0 | 0 | Details |
| F 1017 NBR | 23 | 95 | 190 | 60 | 250 | Details |
| F 2009 NBR | 24 | 24 | 106 | 30 | 125 | Details |
| F 1001 NBR | 24 | 24 | 93 | 27 | 55 | Details |
| F 1230 NBR | 24.5 | 24.5 | 155 | 45 | 190 | Details |
| F 1190 NBR | 25 | 25 | 20 | 4 | 23 | Details |
| F 1192 NBR | 25 | 25 | 68 | 9 | 65 | Details |
| F 1215 NBR | 25 | 25 | 98 | 28 | 120 | Details |
| F 2024 Si | 25 | 25 | 136 | 30 | 135 | Details |
| F 2024 Si-transp | 25 | 25 | 136 | 30 | 135 | Details |
| F 2024 CR | 25 | 25 | 136 | 30 | 135 | Details |
| F 2048 NBR | 25 | 30 | 72 | 31 | 140 | Details |
| F 3011 NBR | 25 | 35 | 150 | 70 | 180 | Details |
| F 3016 NBR | 25 | 37 | 110 | 40 | 115 | Details |
| F 3049 NBR | 25 | 40 | 143 | 70 | 170 | Details |
| F 1250 NBR | 25 | 40 | 155 | 40 | 190 | Details |
| F 3023 NBR | 25 | 41 | 120 | 55 | 160 | Details |
| F 1513 NBR | 25 | 43 | 87 | 17 | 80 | Details |
| F 3019 NBR | 25 | 43 | 185 | 80 | 210 | Details |
| F 3060 NBR | 25 | 50 | 120 | 50 | 190 | Details |
| F 3062 NBR | 25 | 54 | 126 | 70 | 180 | Details |
| F 1008 NBR | 26 | 34 | 90 | 35 | 100 | Details |
| F 1107 NBR | 26 | 52 | 102 | 30 | 150 | Details |
| F 1004 NBR | 27 | 27 | 104 | 0 | 0 | Details |
| F 1059 CR | 27 | 27 | 155 | 38 | 220 | Details |
| F 1059 NBR | 27 | 27 | 155 | 38 | 220 | Details |
| F 1043 NBR | 27 | 42 | 80 | 15 | 70 | Details |
| F 2055 NBR | 28 | 37 | 200 | 105 | 195 | Details |
| F 1514 NBR | 28 | 38 | 125 | 32 | 160 | Details |
| F 1028 NBR | 28 | 47 | 64 | 14 | 55 | Details |
| F 1146 NBR | 28 | 70 | 56 | 5 | 45 | Details |
| F 1151 NBR | 29 | 29 | 55 | 10 | 55 | Details |
| F 1152 NBR | 29 | 32 | 60 | 20 | 60 | Details |
| F 1512 NBR | 29 | 32 | 150 | 70 | 130 | Details |
| F 1232 NBR | 29 | 70 | 78 | 15 | 75 | Details |
| F 1095 NBR | 29 | 72 | 150 | 25 | 200 | Details |
| F 1062 NBR | 29 | 73 | 134 | 27 | 150 | Details |
| F 1128 NBR | 30 | 30 | 135 | 25 | 160 | Details |
| F 1073 NBR | 30 | 30 | 145 | 43 | 190 | Details |
| F 1114 NBR | 30 | 30 | 165 | 77 | 260 | Details |
| F 1127 NBR | 30 | 30 | 170 | 47 | 280 | Details |
| F 1210 NBR | 30 | 30 | 145 | 40 | 210 | Details |
| F 1238 NBR | 30 | 30 | 210 | 75 | 280 | Details |
| F 1517 NBR | 30 | 30 | 265 | 95 | 350 | Details |
| F 3039 NBR | 30 | 36 | 150 | 50 | 180 | Details |
| F 2050 NBR | 30 | 40 | 100 | 18 | 130 | Details |
| F 1515 NBR | 30 | 40 | 190 | 63 | 270 | Details |
| F 1103 NBR | 30 | 45 | 120 | 34 | 210 | Details |
| F 1516 NBR | 30 | 51 | 155 | 56 | 162 | Details |
| F 2086 CR | 30 | 52 | 212 | 45 | 280 | Details |
| F 2071 NBR | 31 | 42 | 66 | 20 | 100 | Details |
| F 1119 NBR | 32 | 32 | 83 | 28 | 95 | Details |
| F 1057 NBR | 32 | 36 | 194 | 43 | 180 | Details |
| F 1058 NBR | 32 | 38 | 183 | 40 | 210 | Details |
| F 2013 NR | 32 | 42 | 41 | 0 | 0 | Details |
| F 3004 NBR | 32 | 42 | 80 | 37 | 140 | Details |
| F 1115 NBR | 32 | 47 | 210 | 74 | 280 | Details |
| F 1099 NBR | 32 | 54 | 36 | 8 | 70 | Details |
| F 2029 NBR | 32 | 55 | 270 | 80 | 460 | Details |
| F 1206 NBR | 33 | 35 | 200 | 55 | 300 | Details |
| F 1075 NBR | 33 | 45 | 140 | 35 | 240 | Details |
| F 1072 NBR | 34 | 34 | 130 | 38 | 165 | Details |
| F 3032 NBR | 34 | 40 | 150 | 65 | 190 | Details |
| F 2089 CR | 34 | 46 | 292 | 100 | 400 | Details |
| F 1087 NR | 35 | 35 | 140 | 37 | 240 | Details |
| F 1209 NBR | 35 | 35 | 164 | 47 | 210 | Details |
| F 1020 NBR | 35 | 43 | 180 | 52 | 220 | Details |
| F 1518 NBR | 35 | 48 | 200 | 57 | 325 | Details |
| F 1158 NBR | 35 | 49 | 108 | 16 | 90 | Details |
| F 1520 NBR | 35 | 55 | 100 | 35 | 200 | Details |
| F 1520 Si | 35 | 55 | 100 | 35 | 200 | Details |
| F 2010 NBR | 35 | 80 | 250 | 0 | 0 | Details |
| F 2091 NBR | 36 | 36 | 65 | 0 | 0 | Details |
| F 1234 NBR | 36 | 41 | 180 | 55 | 165 | Details |
| F 1519 NBR | 36 | 50 | 145 | 30 | 185 | Details |
| F 1093 NBR | 36 | 52 | 81 | 15 | 130 | Details |
| F 2061 NBR | 36 | 53 | 80 | 25 | 130 | Details |
| F 1521 NBR | 37 | 39 | 340 | 120 | 560 | Details |
| F 2052 NBR | 37 | 40 | 70 | 25 | 175 | Details |
| F 1036 NBR | 37 | 40 | 125 | 43 | 160 | Details |
| F 1026 NBR | 37 | 56 | 75 | 25 | 130 | Details |
| F 1214 NBR | 38 | 38 | 46 | 13 | 60 | Details |
| F 2058 NBR | 38 | 38 | 170 | 48 | 190 | Details |
| F 3066 T | 38 | 39 | 138 | 0 | 0 | Details |
| F 3009 NBR | 38 | 43 | 130 | 60 | 160 | Details |
| F 1176 NBR | 38 | 69 | 135 | 39 | 210 | Details |
| F 1176 Si | 38 | 69 | 135 | 39 | 210 | Details |
| F 1014 NBR | 39 | 39 | 200 | 80 | 240 | Details |
| F 3028 NBR | 39 | 40 | 130 | 50 | 170 | Details |
| F 3012 NBR | 39 | 45 | 165 | 0 | 0 | Details |
| F 1231 NBR | 39 | 52 | 137 | 40 | 150 | Details |
| F 3010 NBR | 39 | 54 | 145 | 55 | 150 | Details |
| F 2047 NBR | 40 | 40 | 85 | 25 | 138 | Details |
| F 3017 NBR | 40 | 40 | 110 | 40 | 130 | Details |
| F 3034 NBR | 40 | 40 | 110 | 50 | 130 | Details |
| F 1040 NBR | 40 | 40 | 115 | 28 | 205 | Details |
| F 3042 NBR | 40 | 40 | 130 | 50 | 160 | Details |
| F 1135 NBR | 40 | 40 | 170 | 33 | 205 | Details |
| F 1135 CR | 40 | 40 | 170 | 33 | 205 | Details |
| F 1233 NBR | 40 | 40 | 200 | 55 | 280 | Details |
| F 1064 NBR | 40 | 45 | 90 | 20 | 130 | Details |
| F 1157 NBR | 40 | 48 | 115 | 27 | 180 | Details |
| F 3063 NBR | 40 | 50 | 196 | 100 | 220 | Details |
| F 3053 NBR | 40 | 54 | 145 | 55 | 150 | Details |
| F 1105 CR | 40 | 55 | 210 | 70 | 440 | Details |
| F 3048 NBR | 40 | 55 | 245 | 80 | 280 | Details |
| F 2077 NBR | 40 | 60 | 142 | 22 | 165 | Details |
| F 2093 NBR | 40 | 73 | 126 | 23 | 103 | Details |
| F 1002 NBR | 41 | 41 | 118 | 0 | 0 | Details |
| F 1005 NBR | 41 | 41 | 162 | 0 | 0 | Details |
| F 2054 NBR | 41 | 50 | 42 | 5 | 30 | Details |
| F 3029 NBR | 41 | 52 | 170 | 65 | 180 | Details |
| F 3076 T | 42 | 42 | 110 | 55 | 110 | Details |
| F 3008 NBR | 42 | 52 | 165 | 0 | 0 | Details |
| F 3064 NBR | 42 | 55 | 180 | 80 | 200 | Details |
| F 1083 NBR | 43 | 54 | 103 | 20 | 140 | Details |
| F 3033 NBR | 44 | 44 | 120 | 55 | 115 | Details |
| F 1078 NBR | 44 | 55 | 110 | 22 | 125 | Details |
| F 1125 NBR | 45 | 45 | 45 | 10 | 25 | Details |
| F 1137 NBR | 45 | 45 | 97 | 30 | 75 | Details |
| F 1202 NBR | 45 | 45 | 123 | 33 | 145 | Details |
| F 3047 NBR | 45 | 45 | 180 | 65 | 220 | Details |
| F 1223 NBR | 45 | 45 | 180 | 40 | 230 | Details |
| F 1229 NBR | 45 | 45 | 210 | 55 | 270 | Details |
| F 1523 NBR | 45 | 52 | 135 | 25 | 250 | Details |
| F 3046 NBR | 45 | 67 | 140 | 50 | 130 | Details |
| F 1522 NBR | 45 | 70 | 192 | 72 | 500 | Details |
| F 1188 NBR | 46 | 60 | 160 | 60 | 220 | Details |
| F 1132 NBR | 47 | 65 | 112 | 24 | 160 | Details |
| F 1123 NBR | 48 | 48 | 280 | 140 | 450 | Details |
| F 1025 NBR | 48 | 66 | 66 | 15 | 65 | Details |
| F 1030 NBR | 48 | 84 | 100 | 42 | 90 | Details |
| F 1173 NBR | 49 | 49 | 102 | 30 | 55 | Details |
| F 3071 T | 49 | 49 | 140 | 50 | 140 | Details |
| F 1126 NBR | 49 | 49 | 320 | 140 | 510 | Details |
| F 1160 NBR | 49 | 75 | 85 | 10 | 60 | Details |
| F 1525 NBR | 50 | 50 | 110 | 30 | 220 | Details |
| F 1205 NBR | 50 | 50 | 125 | 40 | 160 | Details |
| F 1112 NBR | 50 | 50 | 172 | 68 | 185 | Details |
| F 1141 NBR | 50 | 50 | 210 | 40 | 300 | Details |
| F 1208 Si | 50 | 56 | 155 | 45 | 180 | Details |
| F 1055 NBR | 50 | 63 | 116 | 43 | 300 | Details |
| F 1245 NBR | 51 | 51 | 210 | 60 | 280 | Details |
| F 1191 NBR | 52 | 52 | 78 | 15 | 85 | Details |
| F 2015 NBR | 52 | 52 | 115 | 35 | 120 | Details |
| F 1016 NBR | 52 | 52 | 195 | 75 | 230 | Details |
| F 3057 NBR | 53 | 66 | 120 | 0 | 0 | Details |
| F 1076 NBR | 54 | 54 | 210 | 70 | 400 | Details |
| F 1076 Si | 54 | 54 | 210 | 70 | 400 | Details |
| F 3015 NBR | 55 | 55 | 128 | 0 | 0 | Details |
| F 2031 Si-spez | 55 | 59 | 28 | 12 | 36 | Details |
| F 2078 Si | 55 | 68 | 42 | 18 | 55 | Details |
| F 1182 NBR | 56 | 56 | 135 | 41 | 150 | Details |
| F 2025 CR | 58 | 58 | 350 | 65 | 470 | Details |
| F 1021 NBR | 58 | 61 | 130 | 25 | 180 | Details |
| F 2053 NBR | 59 | 59 | 435 | 100 | 600 | Details |
| F 1027 NBR | 60 | 60 | 130 | 30 | 170 | Details |
| F 1207 NBR | 60 | 60 | 205 | 52 | 260 | Details |
| F 2001 NBR | 60 | 60 | 235 | 45 | 300 | Details |
| F 2001 Si (rot) | 60 | 60 | 235 | 45 | 300 | Details |
| F 2001 EPDM (grau) | 60 | 60 | 235 | 45 | 300 | Details |
| F 1031 NBR | 60 | 70 | 300 | 80 | 385 | Details |
| F 2005 Si-spez | 60 | 78 | 30.5 | 12 | 17 | Details |
| F 2003 NBR | 60 | 80 | 144 | 25 | 160 | Details |
| F 1147 NBR | 60 | 130 | 170 | 40 | 240 | Details |
| F 3068 T | 63 | 64 | 145 | 0 | 0 | Details |
| F 1239 NBR | 64 | 82 | 125 | 35 | 130 | Details |
| F 1159 NBR | 64 | 84 | 95 | 20 | 150 | Details |
| F 3059 NBR | 65 | 65 | 158 | 50 | 189 | Details |
| F 1222 NBR | 65 | 65 | 200 | 40 | 300 | Details |
| F 2049 CR | 66 | 81 | 59 | 41 | 77 | Details |
| F 1088 NBR | 67 | 75 | 80 | 23 | 150 | Details |
| F 1091 NBR | 70 | 70 | 80 | 40 | 40 | Details |
| F 1148 NBR | 70 | 70 | 100 | 20 | 160 | Details |
| F 1527 NBR | 70 | 70 | 140 | 25 | 250 | Details |
| F 1211 NBR | 70 | 70 | 205 | 52 | 260 | Details |
| F 1186 NBR | 70 | 70 | 290 | 74 | 420 | Details |
| F 1528 NBR | 70 | 84 | 168 | 52 | 250 | Details |
| F 1169 NBR | 71 | 71 | 38 | 4 | 14 | Details |
| F 1061 NBR | 72 | 75 | 50 | 13 | 80 | Details |
| F 1049 NBR | 72 | 90 | 120 | 0 | 0 | Details |
| F 1096 NBR | 73 | 73 | 36 | 7 | 45 | Details |
| F 2067 NBR | 74 | 74 | 75 | 18 | 100 | Details |
| F 1109 NBR | 74 | 74 | 105 | 29 | 180 | Details |
| F 1179 NBR | 75 | 75 | 210 | 75 | 330 | Details |
| F 2075 NBR | 75 | 75 | 270 | 50 | 350 | Details |
| F 2012 NBR | 78 | 88 | 76 | 34 | 119 | Details |
| F 1224 NBR | 80 | 80 | 210 | 50 | 250 | Details |
| F 1164 NBR | 80 | 80 | 230 | 65 | 290 | Details |
| F 1197 NBR | 80 | 80 | 230 | 50 | 330 | Details |
| F 2034 CR | 80 | 88 | 25 | 7 | 20 | Details |
| F 2034 Si spez. | 80 | 88 | 25 | 7 | 20 | Details |
| F 2008 NBR | 80 | 108 | 130 | 30 | 125 | Details |
| F 1225 NBR | 81 | 81 | 85 | 15 | 100 | Details |
| F 1118 NBR | 85 | 85 | 60 | 13 | 120 | Details |
| F 1221 NBR | 85 | 85 | 210 | 40 | 260 | Details |
| F 1201 NBR | 85 | 85 | 285 | 55 | 460 | Details |
| F 1094 NBR | 85 | 88 | 110 | 44 | 280 | Details |
| F 1090 NBR | 90 | 90 | 80 | 12 | 95 | Details |
| F 1090 Si | 90 | 90 | 80 | 12 | 95 | Details |
| F 1071 NBR | 90 | 90 | 88 | 31 | 190 | Details |
| F 1217 NBR | 90 | 90 | 210 | 50 | 320 | Details |
| F 1089 NBR | 92 | 118 | 90 | 31 | 200 | Details |
| F 1070 NBR | 95 | 95 | 100 | 38 | 190 | Details |
| F 1237 NBR | 95 | 95 | 220 | 60 | 310 | Details |
| F 1113 NBR | 98 | 98 | 80 | 12 | 85 | Details |
| F 1111 CR | 98 | 98 | 100 | 12 | 85 | Details |
| F 1111 NBR | 98 | 98 | 100 | 18 | 140 | Details |
| F 1074 NBR | 100 | 100 | 105 | 33 | 200 | Details |
| F 1218 NBR | 100 | 100 | 200 | 40 | 250 | Details |
| F 2016 Si spez. | 106 | 106 | 10 | 0 | 0 | Details |
| F 1216 NBR | 110 | 110 | 225 | 55 | 330 | Details |
| F 1085 NBR | 110 | 155 | 67 | 14 | 90 | Details |
| F 1068 NBR | 114 | 116 | 170 | 43 | 250 | Details |
| F 1172 NBR | 120 | 120 | 230 | 57 | 400 | Details |
| F 1204 NBR | 127 | 127 | 185 | 40 | 220 | Details |
| F 1203 NBR | 130 | 130 | 100 | 15 | 140 | Details |
| F 1170 NBR | 130 | 130 | 210 | 55 | 360 | Details |
| F 1181 NBR | 137 | 137 | 310 | 80 | 550 | Details |
| F 1046 NBR | 140 | 140 | 98 | 19 | 120 | Details |
| F 1110 NBR | 140 | 176 | 105 | 17 | 120 | Details |
| F 1082 NBR | 145 | 150 | 115 | 32 | 140 | Details |
| F 1240 NBR | 150 | 150 | 280 | 80 | 470 | Details |
| F 1077 NBR | 150 | 180 | 140 | 32 | 200 | Details |
| F 1079 NBR | 155 | 165 | 180 | 45 | 300 | Details |
| F 1066 NBR | 160 | 186 | 220 | 45 | 310 | Details |
| F 1122 NBR | 180 | 220 | 75 | 11 | 110 | Details |
| F 1067 NBR | 210 | 210 | 200 | 45 | 350 | Details |
| F 1069 NBR | 260 | 280 | 265 | 80 | 600 | Details |
| F 2085 EPDM | 334 | 354 | 180 | 39 | 194 | Details |
| F 3075 T | 11 (36) | 61 | 240 | 120 | 240 | Details |
| F 3069 T | 12 (38) | 61 | 210 | 95 | 230 | Details |
| F 1529 NBR (oval) | 40/136 | 40/136 | 160 | 25 | 210 | Details |
| F 3077 E (Stufen) | variabel | variabel | 215 | 45 | 140 | Details |
Alle Masse in mm