Faltenbälge

Faltenbälge

Mit Klick auf eine Tabellenzeile wird eine Email an uns mit den entsprechenden Daten generiert.

Art. Nummer Kleinster Innen-Ø Größter Innen-Ø Länge Lmin Lmax
F 1001 NBR 24 24 93 27 55
F 1002 NBR 41 41 118 0 46
F 1003 NBR 22 22 58 0 10
F 1004 NBR 27 27 104 0 24
F 1005 NBR 41 41 162 0 0
F 1006 NBR 22 27 102 32 110
F 1008 NBR 26 34 90 35 100
F 1010 NBR 12 16 30 8 30
F 1010 Si 12 16 30 8 30
F 1011 NBR 4 11 45 9 18
F 1012 NBR 22 30 180 65 180
F 1013 NBR 21 32 125 45 120
F 1014 NBR 39 39 200 80 240
F 1016 NBR 52 52 195 75 170
F 1017 NBR 23 95 190 50 250
F 1018 NBR 21 30 115 36 120
F 1020 NBR 35 43 180 52 220
F 1021 NBR 58 61 130 25 180
F 1022 NBR 7 17 32 10 23
F 1023 NBR 7 17 52 25 32
F 1025 NBR 48 66 66 15 65
F 1026 NBR 37 56 75 25 130
F 1027 NBR 60 60 130 30 170
F 1028 NBR 28 47 64 14 55
F 1029 NBR 22 47 67 18 55
F 1030 NBR 48 84 100 42 90
F 1031 NBR 60 70 300 80 385
F 1032 NBR 9 24 25 1 7
F 1033 NBR 20 64 35 9 40
F 1035 NBR 4.5 7.5 16 3.5 8.5
F 1036 NBR 37 40 125 43 160
F 1037 NBR 11 11 21 10 12
F 1038 NBR 18 54 125 36 135
F 1039 NBR 12 56 70 25 60
F 1040 NBR 40 40 115 28 205
F 1041 NBR 6 17 57 27 50
F 1042 NBR 5 25 47.5 13 28
F 1043 NBR 27 42 80 15 70
F 1044 NBR 10 10 36 18 45
F 1044 Si 10 10 36 18 45
F 1045 NBR 4 11 70 20 55
F 1046 NBR 140 140 98 19 120
F 1047 NBR 5 16 57.5 26 57
F 1048 NBR 10 20 33.5 23 45
F 1048 Si 10 20 33.5 23 45
F 1049 NBR 72 90 120 0 0
F 1050 NBR 12 70 121 32 150
F 1051 NBR 16 28 116 48 120
F 1052 NBR 16 21 88 30 120
F 1053 NBR 21 32 40 17 30
F 1054 NBR 20 28 94 30 140
F 1054 CR 20 28 94 30 140
F 1055 NBR 50 63 116 50 240
F 1057 NBR 32 36 194 43 180
F 1058 NBR 32 38 183 40 210
F 1059 NBR 27 27 155 38 220
F 1059 CR 27 27 155 38 220
F 1060 NBR 15 62 82 25 80
F 1061 NBR 73 73 50 13 80
F 1062 NBR 29 73 134 27 150
F 1063 NBR 17 17 99 25 100
F 1064 NBR 40 45 90 20 130
F 1066 NBR 160 186 220 75 330
F 1067 NBR 210 210 200 45 350
F 1068 NBR 114 116 170 43 250
F 1069 NBR 260 280 265 80 600
F 1070 NBR 95 95 100 38 190
F 1071 NBR 90 90 88 31 190
F 1072 NBR 34 34 130 38 165
F 1073 NBR 30 30 145 43 190
F 1074 NBR 100 100 105 33 200
F 1075 NBR 33 45 140 35 240
F 1076 NBR 54 54 210 70 400
F 1076 Si 54 54 210 70 400
F 1077 NBR 150 180 140 32 200
F 1078 NBR 44 55 110 22 125
F 1079 NBR 155 165 180 45 300
F 1080 NBR 12 36 39 22 40
F 1082 NBR 148 148 120 36 145
F 1083 NBR 43 54 103 20 140
F 1084 NBR 7 12.5 26 10 30
F 1084 Si 7 12.5 26 10 30
F 1085 NBR 110 155 67 14 90
F 1087 NR 35 35 140 37 240
F 1088 NBR 67 75 80 23 150
F 1089 NBR 92 118 90 31 200
F 1090 NBR 90 90 80 12 95
F 1090 EPDM 90 90 80 12 95
F 1090 Si 90 90 80 12 95
F 1091 NBR 70 70 80 40 40
F 1092 NBR 3 7 23.5 7 22.5
F 1094 NBR 85 88 110 44 280
F 1095 NBR 29 72 150 25 200
F 1096 NBR 73 73 36 7 45
F 1098 NBR 5 7 40 20 32
F 1099 NBR 32 54 36 8 70
F 1100 NBR 4.5 19 28 12 28
F 1101 NBR 6.5 28 32 15 35
F 1102 NBR 8 36 45 25 50
F 1103 NBR 30 45 120 34 210
F 1104 NBR 13 33 54 12 43
F 1105 CR 40 55 210 70 440
F 1107 NBR 26 52 102 50 200
F 1109 NBR 74 74 105 29 180
F 1110 NBR 140 176 105 17 120
F 1111 NBR 98 98 100 18 140
F 1112 NBR 50 50 172 68 185
F 1113 NBR 98 98 80 12 85
F 1114 NBR 30 30 165 77 260
F 1115 NBR 32 47 210 74 280
F 1117 NBR 4 18 32 12 27
F 1118 NBR 85 85 60 13 120
F 1119 NBR 32 32 83 28 95
F 1122 NBR 180 220 75 11 110
F 1123 NBR 48 48 280 140 450
F 1125 NBR 45 45 45 10 25
F 1126 NBR 49 49 320 140 510
F 1127 NBR 30 30 170 47 280
F 1128 NBR 30 30 135 25 160
F 1129 NBR 6 17 48 25 50
F 1130 NBR 9 16 58 30 60
F 1132 NBR 47 65 112 24 160
F 1133 NBR 8 20 58 25 55
F 1134 NBR 20 41 83 14 60
F 1135 NBR 40 40 170 33 205
F 1135 CR 40 40 170 33 205
F 1137 NBR 45 45 97 30 75
F 1138 NBR 4 12 60 12 50
F 1139 NBR 16 22 148 48 150
F 1141 NBR 50 50 210 40 300
F 1143 NBR 8 27 49 15 39
F 1144 NBR 18 44 44 6 25
F 1146 NBR 28 70 56 5 45
F 1147 NBR 60 130 170 40 240
F 1148 NBR 70 70 100 20 160
F 1149 NBR 20 20 100 25 130
F 1149 Si 20 20 100 25 130
F 1150 NBR 20 32 215 65 250
F 1151 NBR 29 29 55 10 55
F 1152 NBR 29 32 60 20 60
F 1154 NBR 23 50 35 10 25
F 1155 NBR 14 25 93 30 120
F 1157 NBR 40 48 115 27 180
F 1158 NBR 35 49 97 16 90
F 1159 NBR 64 84 95 20 150
F 1160 NBR 49 75 85 10 60
F 1162 NBR 11 25 80 30 70
F 1164 NBR 80 80 230 70 240
F 1169 NBR 71 71 38 4 14
F 1170 NBR 130 130 210 55 360
F 1171 NBR 20 42.5 33 0 16
F 1172 NBR 120 120 230 57 400
F 1173 NBR 49 49 102 30 55
F 1175 NBR 22 32 128 50 150
F 1176 NBR 38 69 135 39 210
F 1177 NBR 17 23 59 15 60
F 1179 NBR 75 75 210 75 330
F 1180 NBR 16 40 105 25 85
F 1181 NBR 137 137 310 80 400
F 1182 NBR 56 64 130 45 145
F 1185 NBR 11 11 36 7 20
F 1186 NBR 70 70 290 74 420
F 1187 NBR 5 10 50 12 45
F 1188 NBR 46 60 160 60 220
F 1189 NBR 18 71 86 20 95
F 1190 NBR 25 25 20 4 23
F 1191 NBR 52 52 78 15 85
F 1192 NBR 25 25 68 9 65
F 1193 NBR 10 10 86 37 50
F 1197 NBR 80 80 230 50 330
F 1201 NBR 85 85 285 55 460
F 1202 NBR 45 45 123 33 145
F 1203 NBR 130 130 100 15 140
F 1204 NBR 127 127 185 40 220
F 1205 NBR 50 50 125 40 160
F 1206 NBR 33 35 200 55 300
F 1207 NBR 60 60 205 45 260
F 1208 NBR 50 56 155 45 180
F 1208 Si 50 56 155 45 180
F 1209 NBR 35 35 164 47 210
F 1210 NBR 30 30 145 40 210
F 1211 NBR 70 70 205 52 260
F 1212 NBR 20 100 100 18 100
F 1214 NBR 38 38 46 13 60
F 1215 NBR 25 25 98 28 120
F 1216 NBR 110 110 225 60 280
F 1217 NBR 90 90 210 50 320
F 1218 NBR 100 100 200 40 250
F 1221 NBR 85 85 210 40 260
F 1222 NBR 65 65 200 40 300
F 1223 NBR 45 45 180 40 230
F 1224 NBR 80 80 210 50 250
F 1225 NBR 81 81 85 15 100
F 1229 NBR 45 45 210 55 270
F 1230 NBR 24.5 24.5 155 45 190
F 1231 NBR 39 52 137 40 150
F 1232 NBR 29 70 78 20 60
F 1233 NBR 40 40 200 45 280
F 1234 NBR 36 41 180 55 165
F 1235 NBR 15 15 95 25 90
F 1236 NBR 10 10 90 20 95
F 1237 NBR 95 95 220 60 310
F 1238 NBR 30 30 210 75 260
F 1239 NBR 64 82 125 35 130
F 1240 NBR 150 150 280 80 470
F 1241 NBR 17 37 140 25 170
F 1242 NBR 20 20 155 50 180
F 1244 NBR 62 62 150 56 200
F 1245 NBR 45 60 210 50 240
F 1246 NBR 51 51 210 60 280
F 1248 NBR 55 55 210 70 280
F 1249 NBR 35 35 230 84 354
F 1250 NBR 25 40 155 40 190
F 1251 NBR 10 10 40 20 50
F 1252 NBR 53.5 90 235 110 300
F 1502 NBR 5 11 52 17 87
F 1503 NBR 11 23 170 125 230
F 1504 NBR 11 25 75 23 85
F 1505 NBR 17 27 48.5 10 50
F 1507 NBR 16 30 160 47 175
F 1509 NBR 16 27 77 0 0
F 1511 NBR 20 32 90 0 60
F 1513 NBR 25 43 87 17 80
F 1514 NBR 28 38 125 32 160
F 1515 NBR 30 40 190 63 270
F 1517 NBR 30 30 265 95 350
F 1518 NBR 35 48 200 57 325
F 1519 NBR 36 50 145 30 185
F 1520 NBR 35 55 100 35 200
F 1520 Si 35 55 100 35 200
F 1521 NBR 36 39 340 125 560
F 1522 NBR 45 70 192 72 500
F 1523 NBR 45 52 158 70 285
F 1528 NBR 70 84 168 52 250
F 1530 NBR 3 12 85 20 120
F 2001 EPDM (grau) 60 60 235 45 300
F 2001 NBR 60 60 235 45 300
F 2001 Si (rot) 60 60 235 45 300
F 2003 NBR 60 80 144 25 160
F 2005 NBR 57 78 12 17
F 2006 NBR 55 55 65 0 0
F 2007 NBR 14 34 98 70 120
F 2008 NBR 80 108 130 30 125
F 2010 NBR 35 80 250 70 213
F 2013 NR 32 42 41 0 0
F 2015 NBR 52 52 115 35 120
F 2024 CR 25 25 136 30 135
F 2024 Si 25 25 136 30 135
F 2024 Si transparent 25 25 136 30 135
F 2029 NBR 32 55 270 80 460
F 2031 Si-spez 55 59 28 12 36
F 2033 NBR 3 4.3 18 7 18
F 2034 CR 80 88 25 7 20
F 2045 NBR 13 14 102 30 120
F 2045 si-sw 13 14 102 30 120
F 2045 si-transparent 13 14 102 30 120
F 2048 NBR 25 30 72 31 140
F 2049 CR 66 81 59 41 77
F 2050 NBR 30 40 100 18 130
F 2052 NBR 37 40 70 25 175
F 2053 NBR 59 59 435 100 600
F 2054 NBR 41 50 42 5 30
F 2055 NBR 28 37 200 105 195
F 2058 NBR 38 38 170 48 190
F 2061 NBR 36 53 80 25 130
F 2066 Si 9 16 70 20 70
F 2067 NBR 74 74 75 18 100
F 2070 NBR 4 4 23 6 21
F 2071 NBR 31 42 66 20 100
F 2074 Si 17.5 27.5 36.5 11.5 32.5
F 2075 NBR 75 75 270 50 350
F 2077 NBR 40 60 142 22 165
F 2078 Si 58 68 42 18 55
F 2088 CR 16 110 130 50 230
F 2093 NBR 40 73 126 23 103
F 2104 NBR 7 12.5 26 10 30
F 2106 Si (eckig) 22 40x70 75 25 80
F 2107 CR 10 56 160 40 109
F 2108 CR 12 23 70 15 80
F 2116 CR 48 48 240 40 290
F 2116 NBR 48 48 240 40 290
F 2133 CR 5.5 13.5 15.5 0 0
F 2167 NBR 42 42 150 50 250
F 2171 NBR 10 22 160 20 180
F 2196 CR 14 24 57 25 65
F 2210 CR 20.5 20.5 60 30 70
F 2224 EPDM 100 100 110 50 150
F 2231 EPDM 7 20 120 46 127
F 2246 NBR 10 16.5 18 9 23
F 2246 CR 10 16.5 18 9 23
F 2302 NBR 48 48 123 33 145
F 3001 NBR 22 39 195 75 200
F 3002 NBR 10 42 130 55 140
F 3003 NBR 10 70 130 55 135
F 3005 NBR 22 40 110 50 150
F 3006 NBR 10 50 141 141
F 3008 NBR 42 52 165
F 3010 NBR 39 53 145 55 150
F 3012 NBR 39 45 165 0 0
F 3013 NBR 14 53 110 70 190
F 3014 NBR 10 35 35 105
F 3015 NBR 55 55 128
F 3016 NBR 25 37 110 40 115
F 3017 NBR 40 40 110 40 130
F 3018 NBR 10 40 175 70 210
F 3019 NBR 25 43 185 80 210
F 3020 NBR 11 55 138 65 160
F 3023 NBR 25 41 120 55 160
F 3026 NBR 15 50 185 100 190
F 3028 NBR 39 40 130 50 170
F 3030 NBR 12 47 190 100 200
F 3031 NBR 15 54 240 90 270
F 3032 NBR 34 40 150 65 190
F 3033 NBR 44 44 120 55 115
F 3035 NBR 9.5 39 167 55 180
F 3036 NBR 14 40 210 70 200
F 3037 NBR 9 44 145 137 137
F 3038 NBR 9 35 155 140 140
F 3039 NBR 30 36 150 50 180
F 3040 NBR 13 29 85 40 110
F 3043 NBR 8 36 180 70 180
F 3044 NBR 17 32 115 45 125
F 3046 NBR 45 67 140 50 130
F 3047 NBR 45 45 180 65 220
F 3050 NBR 17 54 100 230
F 3051 NBR 14 36 138 60 160
F 3053 NBR 40 54 145 55 150
F 3056 NBR 16 56 200 80 220
F 3057 NBR 53 66 120
F 3058 NBR 20 63 240 130 290
F 3059 NBR 53 66 150 150
F 3060 NBR 25 50 120 50 190
F 3061 NBR 14 60 210 70 220
F 3062 CR 25 54 126 70 180
F 3062 NBR 25 54 126 70 180
F 3073 T 21 52 210 120 215
F 3077 NBR variabel variabel 210 45 140
F 4001 NBR 80 85 160 50 130
F 4002 NBR 79 110 130 35 120
F 4003 NBR 70 70 300 120 500
F 4004 NBR 70 88 260 90 320
F 4005 NBR 67 67 90 20 40
F 4008 NBR 60 60 146 45 220
F 4009 NBR 59 151 150 60 160
F 4010 NBR 56 86 260 90 320
F 4011 NBR 55 70 250 90 300
F 4012 NBR 50 50 330 100 635
F 4013 NBR 46 65 250 80 350
F 4014 NBR 40 52 40 15 -
F 4015 NBR 38 38 80 30 70
F 4016 NBR 38 41 88 30 77
F 4017 NBR 36 36 110 30 86
F 4018 NBR 35 70 180 55 200
F 4019 NBR 35 70 250 70 330
F 4020 NBR 30 30 75 20 -
F 4021 NBR 30 110 98 30 82
F 4022 NBR 23 65 120 40 130
F 4023 NBR 20 20 78 24 60
F 4024 NBR 18 29 50 10 28
F 4026 NBR 12.5 18.2 22 8 15
F 4027 NBR 11 20 50 15 43
F 4029 NBR 10.5 22 80 20 90
F 4031 NBR 5.5 20 25 10 0
F 4037 NBR 50 94 80 50 180
F 4038 NBR 45 45 82 35 58
F 4039 NBR 40 71 380 120 520
F 4040 NBR 35 113/106 100 35 90
F 4041 NBR 25 25 145 80 200
F 4043 NBR 22 36 98 30 76
F 4046 NBR 21 82 78 25 130
F 4047 NBR 19 40 48 10 31
F 4048 NBR 18 40 62 20 35
F 4049 NBR 17 40 62 20 41
F 4051 NBR 11 43 125 55 150
F 4052 NBR 14.5 56 200 70 200
F 4054 NBR 12 42 100 42 110
F 4056 NBR 105 105 130 30 110
F 4057 NBR 75 75 134 40 140
F 4058 NBR 14 27 184 55 230
F 4059 NBR 100 100 353 90 350
F 4060 NBR 110 110 131 50 125
F 4061 NBR 40 48 544 180 560
F 4063 NBR 12 24 120 40 190
F 4064 NBR 65 86 190 50 200
F 4065 NBR 14 14 155 35 140
F 4066 NBR 38 38 120 28 130
F 4067 NBR 30 38 70 23 60
F 4068 NBR 25 38 50 18 50
F 4069 NBR 45 45 145 45 175
F 4078 NBR 70 75 142 40 150
F 4079 NBR 85 90 131 25 120
F 4081 NBR 53 53 160 60 180
F 9000 NBR 100 140 150 28 200
F 9001 Si 28 32 15 45
F 9002 NBR 62 62 70 15 80
F 9003 NBR 45 65.5 30 5 15
F 9004 NBR 60 86 39.5 5 15
F 9008 NBR 16 62 40 10 25
F 9009 NBR 28 82 35 120
F 9010 NBR 50 155 120 20 100
F 9011 NBR 10 25 30 12 35

Adresse

  • Bruno Zwahlen AG
    Bachstrasse 21
    CH- 8594 Güttingen TG
  • Tel: +41 (0) 55 286 30 70
  • @E-Mail: info@zwahlenag.ch